Estadísticas swinger de Ohio: miembros por localidad
SwingersPlayOhio cuenta 1854 miembros que viven en Ohio: 716 parejas, 132 mujeres y 1006 hombres (datos a fecha de 20 de noviembre de 2026).
El swinging en Ohio 2026Mejores localidades para swingers en Ohio 2026
Ohio de un vistazo
- Miembros
- 1854
- Parejas
- 716
- Mujeres
- 132
- Hombres
- 1006
- Localidades con miembros
- 330
- Localidades con página propia
- 1265
- Clubes
- 2
- Próximos eventos
- 14
Datos a fecha de 20 de noviembre de 2026.
Swingers por localidad en Ohio
Ordenados por el número de miembros que viven allí.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Población | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cincinnati | 142 | 311.224 | 45,6 |
| 2 | Columbus | 137 | 914.802 | 15,0 |
| 3 | Toledo | 123 | 267.463 | 46,0 |
| 4 | Cleveland | 115 | 366.097 | 31,4 |
| 5 | Akron | 84 | 189.247 | 44,4 |
| 6 | Dayton | 78 | 136.579 | 57,1 |
| 7 | Canton | 73 | 69.755 | 104,7 |
| 8 | Youngstown | 55 | 59.331 | 92,7 |
| 9 | Hamilton | 32 | 63.468 | 50,4 |
| 10 | Lorain | 22 | 65.395 | 33,6 |
| 11 | Springfield | 22 | 58.190 | 37,8 |
| 12 | Warren | 20 | 38.912 | 51,4 |
| 13 | Lima | 18 | 35.010 | 51,4 |
| 14 | Zanesville | 18 | 24.740 | 72,8 |
| 15 | Elyria | 17 | 53.035 | 32,1 |
| 16 | Marietta | 17 | 13.203 | 128,8 |
| 17 | Lakewood | 15 | 50.007 | 30,0 |
| 18 | Middletown | 14 | 51.617 | 27,1 |
| 19 | Medina | 14 | 25.950 | 53,9 |
| 20 | Athens | 14 | 23.396 | 59,8 |
| 21 | Cambridge | 13 | 10.060 | 129,2 |
| 22 | Chillicothe | 12 | 21.902 | 54,8 |
| 23 | Parma Heights | 12 | 20.581 | 58,3 |
| 24 | Newark | 11 | 50.783 | 21,7 |
| 25 | Findlay | 11 | 40.287 | 27,3 |
| 26 | Massillon | 11 | 32.338 | 34,0 |
| 27 | Portsmouth | 11 | 17.728 | 62,0 |
| 28 | Lancaster | 10 | 41.249 | 24,2 |
| 29 | East Liverpool | 10 | 9783 | 102,2 |
| 30 | Grove City | 9 | 42.517 | 21,2 |
| 31 | Sandusky | 9 | 24.606 | 36,6 |
| 32 | Lebanon | 9 | 21.501 | 41,9 |
| 33 | Alliance | 9 | 21.478 | 41,9 |
| 34 | Fremont | 9 | 15.835 | 56,8 |
| 35 | Washington Court House | 9 | 14.439 | 62,3 |
| 36 | Mansfield | 8 | 47.663 | 16,8 |
| 37 | Kent | 8 | 27.116 | 29,5 |
| 38 | Ada | 8 | 4797 | 166,8 |
| 39 | North Ridgeville | 7 | 36.627 | 19,1 |
| 40 | Wooster | 7 | 26.971 | 26,0 |
| 41 | Painesville | 7 | 20.548 | 34,1 |
| 42 | Steubenville | 7 | 18.124 | 38,6 |
| 43 | Maumee | 7 | 13.715 | 51,0 |
| 44 | Loveland | 7 | 13.197 | 53,0 |
| 45 | Amelia | 7 | 12.871 | 54,4 |
| 46 | Conneaut | 7 | 12.357 | 56,6 |
| 47 | Ottawa Hills | 7 | 4798 | 145,9 |
| 48 | Edgewood | 7 | 4107 | 170,4 |
| 49 | Woodworth | 7 | 1824 | 383,8 |
| 50 | Ohio City | 7 | 741 | 944,7 |
Localidades en Ohio según los miembros por cada 100.000 habitantes
Solo localidades con al menos 20 miembros, de mayor a menor densidad.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Población | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canton | 73 | 69.755 | 104,7 |
| 2 | Youngstown | 55 | 59.331 | 92,7 |
| 3 | Dayton | 78 | 136.579 | 57,1 |
| 4 | Warren | 20 | 38.912 | 51,4 |
| 5 | Hamilton | 32 | 63.468 | 50,4 |
| 6 | Toledo | 123 | 267.463 | 46,0 |
| 7 | Cincinnati | 142 | 311.224 | 45,6 |
| 8 | Akron | 84 | 189.247 | 44,4 |
| 9 | Springfield | 22 | 58.190 | 37,8 |
| 10 | Lorain | 22 | 65.395 | 33,6 |
| 11 | Cleveland | 115 | 366.097 | 31,4 |
| 12 | Columbus | 137 | 914.802 | 15,0 |
Condados de Ohio
Cifras mensuales
Las cifras de cada mes, conservadas tal como eran: una dirección fechada que puedes citar.
Descargar los datos
Cómo funcionan nuestras cifras
Cada miembro se cuenta en el lugar donde indicó que vive. Los recuentos se recalculan cada noche e incluyen a todos los miembros registrados, se muestre o no su perfil en las páginas públicas. Los clubes son las fichas con una fuente vigente.
SwingersPlayOhio. Estadísticas swinger de Ohio: miembros por localidad. https://swingersplayohio.com/es/statistics (20 de noviembre de 2026)