Mejores localidades para swingers en Ohio 2026
Un ranking basado en las cifras propias de SwingersPlayOhio, no un veredicto sobre ninguna localidad: miembros por cada 100 000 habitantes, la proporción de parejas, y los clubes, eventos de clubes y lugares nudistas cercanos. Datos a fecha de 20 de noviembre de 2026.
Mejores localidades para swingers en Ohio 2026
| # | Localidad o ciudad | Puntuación | Por cada 100.000 habitantes | Parejas | Clubes cercanos | Próximos eventos | Lugares nudistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cambridge | 72,4 | 129,2 | 42 % | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Toledo | 70,4 | 46,0 | 43 % | 1 | 31 | 0 |
| 3 | Parma Heights | 68,5 | 58,3 | 37 % | 1 | 14 | 0 |
| 4 | Portsmouth | 68,0 | 62,0 | 45 % | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Athens | 67,2 | 59,8 | 64 % | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Zanesville | 65,0 | 72,8 | 41 % | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Marietta | 64,3 | 128,8 | 37 % | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Youngstown | 62,0 | 92,7 | 35 % | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Dayton | 59,8 | 57,1 | 41 % | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Lima | 56,9 | 51,4 | 42 % | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Canton | 55,4 | 104,7 | 32 % | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Medina | 52,2 | 53,9 | 36 % | 0 | 14 | 0 |
| 13 | Cleveland | 51,5 | 31,4 | 40 % | 1 | 14 | 0 |
| 14 | Hamilton | 50,9 | 50,4 | 40 % | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Elyria | 50,7 | 32,1 | 37 % | 1 | 14 | 0 |
| 16 | Warren | 47,4 | 51,4 | 33 % | 0 | 14 | 0 |
| 17 | Cincinnati | 47,2 | 45,6 | 40 % | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Lakewood | 45,6 | 30,0 | 36 % | 1 | 14 | 0 |
| 19 | Springfield | 43,5 | 37,8 | 40 % | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Chillicothe | 42,8 | 54,8 | 28 % | 0 | 0 | 0 |
Cómo funciona la puntuación
- Miembros por cada 100 000 habitantes que viven en la localidad: 40 %
- Proporción de parejas entre los miembros cercanos: 20 %
- Clubes swinger cercanos: 20 %
- Próximos eventos de clubes cercanos: 10 %
- Lugares nudistas cercanos: 10 %
Cada cifra se convierte primero en un percentil entre las localidades de la misma lista (100 para la más alta) y luego se pondera como arriba: la puntuación es sobre 100.
Las parejas, los clubes y los lugares nudistas cuentan dentro de 25 millas de la localidad; los eventos de clubes, a menos de 80 km en los próximos 60 días.
Una localidad se clasifica con al menos 10 miembros propios y 10.000 habitantes. Nunca se clasifican: los lugares en países de alto riesgo, los recuentos que parecen un error de importación y las partes de una ciudad ya contadas en ella.
Citar este ranking
SwingersPlayOhio. Mejores localidades para swingers en Ohio 2026. https://swingersplayohio.com/es/best-towns (20 de noviembre de 2026)